Einfacher, moderner und präziser Herz-Check – Erste Krankenkassen übernehmen eine Cardisiographie
Machen Sie am besten heute Ihren Herz-Check-Termin!
Was ist eine Cardisiographie (3D-EKG)
Die Cardisiographie (3D-VKG) ist eine Vorsorgeuntersuchung, welche mithilfe künstlicher Intelligenz zuverlässig Herzerkrankungen erkennt*.
Hierbei werden die elektischen Aktivitäten des Herzens vermessen und ein Vektorkardiogramm (3D-Analyse der elektrischen Aktivitäten des Herzens) erzeugt.Pro Herzschlag werden hierbei 290 Parameter mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz ausgewertet. Diese computergestützte dreidimensionale Herzanlyse ermöglicht eine hochpräzise Überprüfung der Herzgesundheit.
Für den Patienten unterscheidet sich der Ablauf der Cardisiographie nicht stark von dem eines EKGs – ohne Risiko für Sie, schnell und hochgenau!
Die Vorteile auf einen Blick:
*Braun T, Spiliopoulos S, Veltman C, Hergesell V, Passow A, Tenderich G, Borggrefe M, Koerner MM. Detection of myocardial ischemia due to clinically asymptomatic coronary artery stenosis at rest using supervised artificial intelligence-enabled vectorcardiography - A five-fold cross validation of accuracy. J Electrocardiol. 2020 Mar-Apr;59:100-105. doi: 10.1016/j.jelectrocard.2019.12.018. Epub 2020 Jan 8. PMID: 32036110.
Ablauf einer Cardisiographie

1. Vorgespräch
Eine geschulte Person erklärt kurz die Abläufe und das Untersuchungsverfahren, die Cardisiographie.

2. CSG-Messung
Bei der Cardisiographie werden 5 Elektroden an Ihrem Körper befestigt, ähnlich wie bei einem EKG. Sie sitzen möglichst ruhig und warten ab. Dieser Vorgang dauert nur ca. 5 min.

3. Ergebnis nach 15 min
Ihre Parameter werden in den Cardisiographen eingegeben. In wenigen Minuten steht Ihr Ergebnis fest, das Ihnen Ihr Arzt entweder persönlich oder im telemedizinischen Gespräch erläutert.
Kardiologe PD Dr. Steen über das Thema Herzvorsorge
Beginnen Sie jetzt mit einer modernen Form der Herz-Vorsorge und lassen Sie sich mithilfe einer Cardisiographie testen.
So können Herzerkrankungen frühzeitig erkannt und schwerwiegende Folgen, wie ein Herzinfarkt, vermieden werden. Bei vielen Krankheiten helfen dabei schon einfache, präventive Behandlungsmethoden.
Kann ich die kardiale Vorsorge in Anspruch nehmen?
Schauen Sie, ob Ihre Krankenkasse und Hausarzt in dieser Liste ist. Falls nicht, schicken Sie uns hier eine Anfrage und wir bemühen uns um eine Aufnahme
So funktioniert's
3 Voraussetzungen für eine garantierte Übernahme
Sie nehmen an der hausarztzentrierten Versorgung teil
Einschreiben ist einfach und bei jedem HZV-Hausarzt möglich. Neben dem Cardisiographie Herz-Check-Up erwarten Sie weitere kostenfreie Zusatzleistungen. Eine HZV Mitgliedschaft ist kostenfrei.
Ihr Hausarzt ist Mitglied bei
Hausarzt Plus
Viele Hausärzte in Nordrhein sind Anbieter der hausarztzentrierten Versorgung. Ob Ihr Hausarzt HZV-Mitglied ist, können Sie hier sehen.
1. Teilnehmende Krankenkassen
A-B | E-V |
---|---|
Audi BKK | energie-BKK |
BERGISCHE KRANKENKASSE | Ernst & Young BKK (EY BKK) |
Bertelsmann BKK | Heimat Krankenkasse |
BIG direkt gesund | IKK gesund plus |
BKK B. Braun Aesculap | Mercedes-Benz BKK |
BKK Deutsche Bank AG | Merck BKK |
BKK Diakonie | Mobil Krankenkasse |
BKK EWE | Novitas BKK |
BKK firmus | R+V Betriebskrankenkasse (RuV BKK) |
BKK Freudenberg | Salus BKK |
BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER (BKK GS) | SBK Siemens-Betriebskrankenkasse |
BKK Linde | SECURVITA BKK |
bkk melitta hmr | SKD BKK |
BKK MTU | Südzucker BKK |
BKK Pfalz | VIACTIV Krankenkasse |
BKK ProVita | vivida bkk |
BKK Wirtschaft & Finanzen | Cell |
BKK_DürkoppAdler | |
BMW BKK | Cell |
Bosch BKK | Cell |
2. Teilnehmende Ärzte
HzV Hausarzt | Adresse | PLZ | Stadt | Telefon | Webseite |
---|---|---|---|---|---|
Dr. med. Georg Wehse | Windvogt 42 | 41564 | Kaarst | 02131 652 38 | |
Dr. med. Jürgen Beeker | Baustraße 49 | 47137 | Duisburg-Mittelmeiderich | 02 03 44 57 98 | Cell |
Dr. med. Simone Bodenhausen | Gartenstr. 4 | 42799 | Leichlingen | 02175 166 00 99 | |
Dr. med. Walter Johannes Smits | Am Spiegelkamp 2 | 46499 | Hamminkeln | 02852 5362 | Cell |
GanzGesund Zentrum Köln | Von-Werth-Straße 31 | 50670 | Köln | 0221 7162238 | |
Gemeinschaftspraxis Ralf Fey & René Kirch | Kirchstraße 12a | 53909 | Zülpich | 0 22 52 20 05 | |
Gemeinschaftspraxis | Bergstraße 3 | 42897 | Remscheid | 02191 63230 | |
Hausarztpraxis an der Tomburg | Koblenzer Str. 1a | 53359 | Rheinbach | 02226 808915 | |
Hausarztpraxis Baumberg | Holzweg 28 | 40789 | Monheim am Rhein | 2173 60024 | |
Hausarztpraxis Bedburg-Hau | Rosendaler Weg 10a | 47551 | Bedburg-Hau | 02821 741 36 32 | |
Hausarztpraxis Dr. Kötter Paffrath | Nußbaumer Straße 11 | 51469 | Bergisch Gladbach (Paffrath) | 02202 52823 | |
Hausarztpraxis Eilendorf | Marienstraße 2 | 52080 | Aachen | 0241 55 34 38 | |
Hausarztpraxis im Zentrum | Otto-Wels-Strasse 15 | 52477 | Alsdorf | 02404 22882 | |
HAUSARZTPRAXIS ROGGENDORF | Herzogenfeld 15a | 51519 | Odenthal | 02202 78006 | |
Hausärztliche Praxis Talblick | Talblick 25 | 51515 | Kürten | 02268 90102 16 | |
MVZ Wiehl | Homburger Straße 9 | 51674 | Wiehl | 02262 93011 | |
MVZ Ärzte am Niederrhein | Alte Weseler Str. 18a | 46569 | Hünxe | 02858 2414 | |
Praxis Dr. med. Thomas Frantzen | Dürener Str. 9 | 52511 | Geilenkirchen | 02451 910190 | |
Praxis für Allgemeinmedizin | Bergstr. 18 | 46117 | Oberhausen | 0208 891414 | |
Praxis für Familienmedizin | Provinzialstr. 33-35 | 53859 | Niederkassel | 02 28 45 00 08 |
Ihr Arzt oder Ihre Krankenkasse ist nicht dabei?
Sobald die Cardisiographie auch bei Ihrem Arzt verfügbar ist, senden wir Ihnen eine E-Mail.